CAN 2012 : Informations générales
| Nom de la compétition : Coupe d'Afrique des nations de football CAN Organisateur : Confédération africaine de football - CAF Edition : 28 ème Lieux : Gabon et Guinée équatoriale Date : du 21 janvier au 12 février 2012 Participants : 16 équipes : Gabon, Guinée Equatoriale, Botswana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Zambie, Libye, Ghana, Angola, Mali, Niger, Tunisie, Maroc, Soudan Sites : Quatre Stades Deux stades : (Stade d'Angondjé à Libreville et Stade de Franceville) au Gabon Deux stades : (Estadio de Bata et Nuevo Estadio de Malabo) en Guinée Equatoriale |
Stade Libreville au Gabon

Stade Franceville au Gabon

Stade Bata en Guinée Equatoriale
Stade Malabo en Guinée Equatoriale
Groupes des éliminatoires de la CAN 2012
| Groupe | Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 |
| Groupe A | Mali | Cap-Vert | Zimbabwe | Liberia |
| Groupe B | Nigeria | Guinée | Ethiopie | Madagascar |
| Groupe C | Zambie | Mozambique | Libye | Comores |
| Groupe D | Algérie | Maroc | Tanzanie | Centrafrique |
| Groupe E | Cameroun | Sénégal | RDC Congo | Maurice |
| Groupe F | Burkina Faso | Gambie | Namibie | Mauritanie |
| Groupe G | Egypte | Afrique du Sud | Serra Leone | Niger |
| Groupe H | Cote d'Ivoire | Bénin | Rwanda | Burundi |
| Groupe I | Ghana | Congo | Soudan | Swaziland |
| Groupe J | Angola | Ouganda | Kenya | Guinée Bissau |
| Groupe K | Tunisie | Malawi | Tchad | Botswana |
Équipes qualifiées pour le tour principal[modifier]
| Pays | Motif | Date | Précédentes apparution au tournoi |
| Gabon | Co-pays hôte | 29 juillet 2007 | 4 (1994, 96, 2000, 10) |
| Guinée Equatoriale | Co-pays hôte | 29 juillet 2007 | 0 (Première participation) |
| Botswana | Vainqueur du groupe K | 26 mars 2011 | 0 (Première participation) |
| Côte d'Ivoire | Vainqueur du groupe H | 5 juin 2011 | 18 (1965, 68, 70, 74, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 2000, 02, 06, 08, 10) |
| Burkina Faso | Vainqueur du groupe F | 3 septembre 2011 | 7 (1978, 96, 98, 2000, 02, 04, 10) |
| Sénégal | Vainqueur du groupe E | 3 septembre 2011 | 11 (1965, 68, 86, 90, 92, 94, 2000, 02, 04, 06, 08) |
| Guinée | Vainqueur du groupe B | 8 octobre 2011 | 9 (1970, 74, 76, 80, 94, 98, 2004, 06, 08) |
| Zambie | Vainqueur du groupe C | 8 octobre 2011 | 14 (1974, 78, 82, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 2000, 02, 06, 08, 10) |
| Libye | Meilleur deuxième | 8 octobre 2011 | 2 (1982, 2006) |
| Ghana | Vainqueur du groupe I | 8 octobre 2011 | 17 (1963, 65, 68, 70, 78, 80, 82, 84, 1992, 94, 96, 98, 2000, 02, 06, 08, 10) |
| Angola | Vainqueur du groupe J | 8 octobre 2011 | 5 (1996, 98, 2006, 08, 10) |
| Mali | Vainqueur du groupe A | 8 octobre 2011 | 6 (1972, 94, 2002, 04, 08, 10) |
| Niger | Vainqueur du groupe G | 8 octobre 2011 | 0 (Première participation) |
| Tunisie | Deuxième du groupe K | 8 octobre 2011 | 14 (1962, 63, 65, 78, 82, 94, 96, 98, 2000, 02, 04, 06, 08, 10) |
| Maroc | Vainqueur du groupe D | 9 octobre 2011 | 13 (1972, 76, 78, 80, 86, 88, 92, 98, 2000, 02, 04, 06, 08) |
| Soudan | Meilleur deuxième | 9 octobre 2011 | 7 (1957, 59, 63, 70, 72, 76, 2008) |


